<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Rails-Konferenz 2007 - Ersteindruck</title>
	<atom:link href="http://upstream-berlin.com/2007/06/23/rails-konferenz-2007-ersteindruck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://upstream-berlin.com/2007/06/23/rails-konferenz-2007-ersteindruck/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 11:02:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: Alexander Lang</title>
		<link>http://upstream-berlin.com/2007/06/23/rails-konferenz-2007-ersteindruck/#comment-1719</link>
		<dc:creator>Alexander Lang</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 17:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upstream-berlin.com/blog/2007/06/23/rails-konferenz-2007-ersteindruck/#comment-1719</guid>
		<description>tja, auf dem cover hat man da auf den ersten blick nicht viel von gesehen :) meine kommentare in dem artikel sollte man vielleicht auch nicht allzu ernst nehmen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tja, auf dem cover hat man da auf den ersten blick nicht viel von gesehen <img src='http://upstream-berlin.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> meine kommentare in dem artikel sollte man vielleicht auch nicht allzu ernst nehmen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andy lenz</title>
		<link>http://upstream-berlin.com/2007/06/23/rails-konferenz-2007-ersteindruck/#comment-1718</link>
		<dc:creator>andy lenz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 17:23:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upstream-berlin.com/blog/2007/06/23/rails-konferenz-2007-ersteindruck/#comment-1718</guid>
		<description>zu deiner frage was die T3N Magazine auf der konferenz gesucht haben: die sollten einfach gratis für besucher sein, die sich für das umfeld open source und webentwicklung interessieren. in der dort ausliegenden ausgaben war u.a. teil 2 des artikels "REST in Rails" enthalten. teil 1 könnt ihr hier einsehen: http://t3n.yeebase.com/magazin/ausgaben/artikel/rest-in-rails/

hehe, vielleicht sollten wir nen komplettes rails mag herausgeben, dass wäre wohl besser angekommen!? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zu deiner frage was die T3N Magazine auf der konferenz gesucht haben: die sollten einfach gratis für besucher sein, die sich für das umfeld open source und webentwicklung interessieren. in der dort ausliegenden ausgaben war u.a. teil 2 des artikels &#8220;REST in Rails&#8221; enthalten. teil 1 könnt ihr hier einsehen: <a href="http://t3n.yeebase.com/magazin/ausgaben/artikel/rest-in-rails/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/t3n.yeebase.com');" rel="nofollow">http://t3n.yeebase.com/magazin/ausgaben/artikel/rest-in-rails/</a></p>
<p>hehe, vielleicht sollten wir nen komplettes rails mag herausgeben, dass wäre wohl besser angekommen!? <img src='http://upstream-berlin.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexander Lang</title>
		<link>http://upstream-berlin.com/2007/06/23/rails-konferenz-2007-ersteindruck/#comment-1680</link>
		<dc:creator>Alexander Lang</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 19:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upstream-berlin.com/blog/2007/06/23/rails-konferenz-2007-ersteindruck/#comment-1680</guid>
		<description>auf meiner tastatur kommt da ne Klammer-zu raus :P aber ja, richtig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>auf meiner tastatur kommt da ne Klammer-zu raus <img src='http://upstream-berlin.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> aber ja, richtig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anika</title>
		<link>http://upstream-berlin.com/2007/06/23/rails-konferenz-2007-ersteindruck/#comment-1679</link>
		<dc:creator>Anika</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 19:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upstream-berlin.com/blog/2007/06/23/rails-konferenz-2007-ersteindruck/#comment-1679</guid>
		<description>Das Cola-Bild (Colabild? bestimmt. Aber irgendwie ist es glaub' ich gerade modern, Bindestriche sinnlos einzusetzen..) ist toll (auch wenn das jetzt ein vorhersehbarer Kommentar war^^)

..und yay...ich hab' den Fehler gefunden! Einmal Umschalt + Null drücken bitte!:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Cola-Bild (Colabild? bestimmt. Aber irgendwie ist es glaub&#8217; ich gerade modern, Bindestriche sinnlos einzusetzen..) ist toll (auch wenn das jetzt ein vorhersehbarer Kommentar war^^)</p>
<p>..und yay&#8230;ich hab&#8217; den Fehler gefunden! Einmal Umschalt + Null drücken bitte!:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
