<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Text-im-Bild mit Rails, file_column und RMagick Teil 2/2</title>
	<atom:link href="http://upstream-berlin.com/2007/06/16/text-im-bild-mit-rails-file_column-und-rmagick-teil-22/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://upstream-berlin.com/2007/06/16/text-im-bild-mit-rails-file_column-und-rmagick-teil-22/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 10:26:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: Alexander Lang</title>
		<link>http://upstream-berlin.com/2007/06/16/text-im-bild-mit-rails-file_column-und-rmagick-teil-22/#comment-1728</link>
		<dc:creator>Alexander Lang</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 06:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upstream-berlin.com/blog/2007/06/16/text-im-bild-mit-rails-file_column-und-rmagick-teil-22/#comment-1728</guid>
		<description>schoen, dass es dir gefallen hat, aber jetzt ist das wei weg :D weit weg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>schoen, dass es dir gefallen hat, aber jetzt ist das wei weg <img src='http://upstream-berlin.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> weit weg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anika</title>
		<link>http://upstream-berlin.com/2007/06/16/text-im-bild-mit-rails-file_column-und-rmagick-teil-22/#comment-1726</link>
		<dc:creator>Anika</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 00:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upstream-berlin.com/blog/2007/06/16/text-im-bild-mit-rails-file_column-und-rmagick-teil-22/#comment-1726</guid>
		<description>tschuldigung, total off topic, aber ich musste gerade sooo lachen:
"ergeben sich wei Probleme" hach...hihi...schade, dass es schon so spät ist, sonst hätte ich laut gelacht, aber die Nachbarn...^^

Wei du ju wreite bloß sutch a quatsch?;-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tschuldigung, total off topic, aber ich musste gerade sooo lachen:<br />
&#8220;ergeben sich wei Probleme&#8221; hach&#8230;hihi&#8230;schade, dass es schon so spät ist, sonst hätte ich laut gelacht, aber die Nachbarn&#8230;^^</p>
<p>Wei du ju wreite bloß sutch a quatsch?;-P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: upstream - agile web (2.0) softwareentwicklung &#187; Ruby User Group Berlin - Präsentation zu file_column</title>
		<link>http://upstream-berlin.com/2007/06/16/text-im-bild-mit-rails-file_column-und-rmagick-teil-22/#comment-1723</link>
		<dc:creator>upstream - agile web (2.0) softwareentwicklung &#187; Ruby User Group Berlin - Präsentation zu file_column</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 20:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upstream-berlin.com/blog/2007/06/16/text-im-bild-mit-rails-file_column-und-rmagick-teil-22/#comment-1723</guid>
		<description>[...] halte morgen eine kleine Präsentation zum Thema file_column und Widgets/Banner. Wer hin will: www.rug-b.com bzw. einfach 19:30 Uhr bei /i-d media, Ohlauer Strasse 43, Berlin [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] halte morgen eine kleine Präsentation zum Thema file_column und Widgets/Banner. Wer hin will: <a href="http://www.rug-b.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/www.rug-b.com');" rel="nofollow">http://www.rug-b.com</a> bzw. einfach 19:30 Uhr bei /i-d media, Ohlauer Strasse 43, Berlin [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: upstream - agile web (2.0) softwareentwicklung &#187; Bild-im-Bild und Text-im-Bild mit Rails, file_column und RMagick</title>
		<link>http://upstream-berlin.com/2007/06/16/text-im-bild-mit-rails-file_column-und-rmagick-teil-22/#comment-1664</link>
		<dc:creator>upstream - agile web (2.0) softwareentwicklung &#187; Bild-im-Bild und Text-im-Bild mit Rails, file_column und RMagick</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 13:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upstream-berlin.com/blog/2007/06/16/text-im-bild-mit-rails-file_column-und-rmagick-teil-22/#comment-1664</guid>
		<description>[...] Teil 2 ist [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Teil 2 ist [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
