<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Bild-im-Bild und Text-im-Bild mit Rails, file_column und RMagick</title>
	<atom:link href="http://upstream-berlin.com/2007/05/09/bild-im-bild-und-text-im-bild-mit-rails-file_column-und-rmagick/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://upstream-berlin.com/2007/05/09/bild-im-bild-und-text-im-bild-mit-rails-file_column-und-rmagick/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 20:34:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: upstream - agile web (2.0) softwareentwicklung &#187; Text-im-Bild mit Rails, file_column und RMagick Teil 2/2</title>
		<link>http://upstream-berlin.com/2007/05/09/bild-im-bild-und-text-im-bild-mit-rails-file_column-und-rmagick/#comment-1663</link>
		<dc:creator>upstream - agile web (2.0) softwareentwicklung &#187; Text-im-Bild mit Rails, file_column und RMagick Teil 2/2</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 13:32:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upstream-berlin.com/blog/2007/05/09/bild-im-bild-und-text-im-bild-mit-rails-file_column-und-rmagick/#comment-1663</guid>
		<description>[...] ersten Teil habe ich gezeigt, wie man mit file_column in Rails automatisch andere Bilder zu einem Bild [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ersten Teil habe ich gezeigt, wie man mit file_column in Rails automatisch andere Bilder zu einem Bild [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexander Lang</title>
		<link>http://upstream-berlin.com/2007/05/09/bild-im-bild-und-text-im-bild-mit-rails-file_column-und-rmagick/#comment-1652</link>
		<dc:creator>Alexander Lang</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 14:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upstream-berlin.com/blog/2007/05/09/bild-im-bild-und-text-im-bild-mit-rails-file_column-und-rmagick/#comment-1652</guid>
		<description>okay, dann stay tuned - spaetestens am wochenende, versprochen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>okay, dann stay tuned - spaetestens am wochenende, versprochen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mike Hartmann</title>
		<link>http://upstream-berlin.com/2007/05/09/bild-im-bild-und-text-im-bild-mit-rails-file_column-und-rmagick/#comment-1651</link>
		<dc:creator>Mike Hartmann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 14:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upstream-berlin.com/blog/2007/05/09/bild-im-bild-und-text-im-bild-mit-rails-file_column-und-rmagick/#comment-1651</guid>
		<description>Leider ist Berlin nicht gerade der nächste Weg aus der heimlichen Hauptstadt...:-)
Nö, keine spezifische Frage, hätte mich nur mal interessiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider ist Berlin nicht gerade der nächste Weg aus der heimlichen Hauptstadt&#8230;:-)<br />
Nö, keine spezifische Frage, hätte mich nur mal interessiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexander Lang</title>
		<link>http://upstream-berlin.com/2007/05/09/bild-im-bild-und-text-im-bild-mit-rails-file_column-und-rmagick/#comment-1650</link>
		<dc:creator>Alexander Lang</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 14:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upstream-berlin.com/blog/2007/05/09/bild-im-bild-und-text-im-bild-mit-rails-file_column-und-rmagick/#comment-1650</guid>
		<description>ähm, ja, der steht noch aus. kommt demnächst. oder einfach mal am 5.7. bei der ruby user group berlin vorbeischauen, da erzähl ich das dann nochmal live. die slides wird es dann auch hier geben.

wenn du eine spezifische frage hast, kann ich sie aber vielleicht auch einfach gleich beantworten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ähm, ja, der steht noch aus. kommt demnächst. oder einfach mal am 5.7. bei der ruby user group berlin vorbeischauen, da erzähl ich das dann nochmal live. die slides wird es dann auch hier geben.</p>
<p>wenn du eine spezifische frage hast, kann ich sie aber vielleicht auch einfach gleich beantworten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mike Hartmann</title>
		<link>http://upstream-berlin.com/2007/05/09/bild-im-bild-und-text-im-bild-mit-rails-file_column-und-rmagick/#comment-1649</link>
		<dc:creator>Mike Hartmann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 14:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upstream-berlin.com/blog/2007/05/09/bild-im-bild-und-text-im-bild-mit-rails-file_column-und-rmagick/#comment-1649</guid>
		<description>Hab ich was übersehen, oder steht der zweite Teil noch aus?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab ich was übersehen, oder steht der zweite Teil noch aus?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
